Etude de faisabilité
Dans le cadre d'un désir d'acquisition, il est de rigueur de s'interroger, au départ, de sa capacité financière et de respecter le budget déterminé.
Il est essentiel de pouvoir supporter la tenue des charges liées à l'achat. Toutes les institutions financières sont soumises à des normes et règles d'octroi de crédit et il y a lieu donc de s'y tenir afin d'obtenir une faisabilité et un accord de ceux-ci.
Voici un exemple de financement :
Financement : Exemple
| Prix d'achat de l'objet : | CHF | 1'000'000.00 | ||||
| Frais d'acquisition "Notaire / droits de mutation" : | 5% | CHF | 50'000.00 | |||
| Total prix d'achat | CHF | 1'050'000.00 | ||||
| Fonds propres | 20% | CHF | 200'000.00 | |||
| + Frais d'acquisition | 5% | CHF | 50'000.00 | |||
| Total Fonds propres | 25% | ./. | CHF | 250'000.00 | ||
| Besoin de financement, dette | CHF | 800'000.00 | ||||
| Tenue des charges | ||||||
| Revenu Monsieur | CHF | 100'000.00 | ||||
| Revenu Madame | CHF | 100'000.00 | ||||
| Total des revenus | CHF | 200'000.00 | ||||
| Charges simulées | ||||||
| - Intérêts hypothécaires : | 5% | CHF | 40'000.00 | |||
| - Amortissement minimum : | 1% | CHF | 8'000.00 | |||
| - Frais d'entretiens : | 1% | CHF | 10'000.00 | |||
| Total des charges simulées | 7% | CHF | 58'000.00 |
| Ratio Charges/Revenus ( 58'000 x 100 / 200'000 ) = 29 % = DOSSIER FAISABLE !!! |
